Карбид вольфрама размывания устойчивый увидел подсказки/высокоскоростные деревянные мундштуки резака
Подробная информация о продукте:
Место происхождения: | Город Чжучжоу, провинция Хунань, Китай |
Фирменное наименование: | OEM |
Сертификация: | ISO9001 |
Номер модели: | Подгонянный |
Оплата и доставка Условия:
Количество мин заказа: | 1 кг |
---|---|
Цена: | Negotiable |
Упаковывая детали: | пластиковая коробка, деревянный случай |
Время доставки: | 10 | 30 рабочих дней |
Условия оплаты: | Т/Т |
Поставка способности: | 100 000 килограммов |
Подробная информация |
|||
Материал: | КАРБИД ВОЛЬФРАМА | ОДМ: | Принятый |
---|---|---|---|
OEM: | Принятый | Тип: | Части электрического инструмента |
Размер: | Подгонянный | Ранг: | К10, К20, К30 |
Пакет: | пластиковая коробка, деревянный случай | Применение: | Деревянный режа етк. |
Преимущество: | износоустойчивый | ||
Высокий свет: | solid carbide milling cutters,carbide rock drill bits |
Характер продукции
Карбид вольфрама размывания устойчивый увидел подсказки/высокоскоростные деревянные мундштуки резака
Карбид вольфрама высокого размывания устойчивый деревянный режа увидел подсказки
Описание
1. Материал: Подсказки пилы карбида вольфрама
2. сырье 100% чистое
3. Различные размеры и типы доступны
4. Высокоскоростное вырезывание
5. Хорошее и стабилизированное качество
6. деревянное вырезывание, каменное вырезывание etc.
7. Сопротивление носки
8. Улучшите внутреннюю микроструктуру лезвия сплава для избежания треснуть
Физические свойства основных рангов
Ранг | Плотность | Твердость | TRS |
(g/cm3) | (HRA) | (Mpa) | |
YG6 | 14,9 | 91 | 1800 |
YG6X | 14,8 | 92 | 1800 |
YKM6A | 14,7 | 92,5 | 1800 |
YG8 | 14,8 | 90 | 1950 |
YT5 | 13 | 90,8 | 1900 |
YT14 | 11,5 | 91,5 | 1500 |
YT15 | 11,3 | 91,8 | 1450 |
YW1 | 13,1 | 91,5 | 1600 |
YW2 | 13,1 | 91 | 1600 |
YS25 | 12,8 | 91,5 | 1900 |
YC30S | 12,8 | 91 | 2000 |
ZP35 | 12,8 | 91 | 2000 |
YC40 | 13,2 | 90 | 1850 |
Описание применения ранга
Ранг | Порекомендованное применение |
YG6/K20 | Для вырезывания обычной древесины, порекомендуйте использовать сопротивление сваривать, и температура не должны быть слишком высоки |
YG8/K30 | Для вырезывания обычной древесины, также для алюминия, Порекомендуйте использовать заварку сопротивления, и температуру быть слишком высокий |
YK08/K40 | Для вырезывания повторно используя древесины особенно для некоторых ногтей утюга и камни в нем, рекомендуют использовать заварку сопротивления, и температура не должна быть слишком высока |
JX5/K20 | Для вырезывания твердой древесины/древесины и алюминия повторно использовать, Порекомендуйте использовать заварку сопротивления, и температура не слишком высокий |
YG6X/K10 | Для вырезывания древесины специально, порекомендуйте использовать максимум заварка частоты |
YG8X/K10 | Для вырезывания древесины и алюминия специально, порекомендуйте к используйте высокочастотную заварку |
K10S | Для вырезывания твердой древесины специально, порекомендуйте использовать высокочастотная заварка |
K20S | Для вырезывания алюминия специально, порекомендуйте использовать высокочастотная заварка |
K10UF | Для вырезывания переклейки, доска с серединой к высокой плотности и составные материалы с алюминиевым и пластиковым, используют максимум заварка частоты |
K20UF | Для вырезывания алюминия специально, используйте частоту коротковолнового диапазона сваривать |
K30UF | Для вырезывания камней специально, используйте высокочастотную заварку |
R06 | Для вырезывания переклейки, доски плотности и доски сэндвича, Используйте высокочастотную заварку |
R03 | Для вырезывания тимберса как брить доску, прокатал доска, доска плотности и составной материал etc, используют максимум заварка частоты |
YC40 | Для вырезывания больших брошенных материалов, порекомендуйте использовать максимум заварка частоты |
YC501 | Для вырезывания стали и нержавеющей стали, порекомендуйте использовать высокочастотная заварка |
Другие формы бита пилы